齋藤貸地
齋藤貸地 賃貸貸地 70,000円/月
住所 | 交通 | 賃料 | 土地面積 |
---|---|---|---|
福島市笹木野字鎌古屋尻11番1・11番4 | 最寄駅: 分 最寄バス停: 分 |
70,000円/月 | 986.88m2 298坪 |
物件詳細
住所 | 福島市笹木野字鎌古屋尻11番1・11番4 |
---|---|
交通 | 最寄駅: 分 最寄バス停: 分 |
賃料 | 70,000円/月 |
土地面積 | 986.88m2/298坪 |
都計・用途 | 調整区域 |
現況・地目 | 山林 |
建ぺい率 容積率 | % % |
権利 | |
設備 | |
備考 |
住所 | 交通 | 賃料 | 土地面積 |
---|---|---|---|
福島市笹木野字鎌古屋尻11番1・11番4 | 最寄駅: 分 最寄バス停: 分 |
70,000円/月 | 986.88m2 298坪 |
住所 | 福島市笹木野字鎌古屋尻11番1・11番4 |
---|---|
交通 | 最寄駅: 分 最寄バス停: 分 |
賃料 | 70,000円/月 |
土地面積 | 986.88m2/298坪 |
都計・用途 | 調整区域 |
現況・地目 | 山林 |
建ぺい率 容積率 | % % |
権利 | |
設備 | |
備考 |