豊田町 売地
豊田町 売地 売買売地 3,100万円
住所 | 交通 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|---|
福島市豊田町31-5 他 | 最寄駅: 分 最寄バス停: 分 |
3,100万円 | 468.44m2 141坪 |
物件詳細
物件番号 | |
---|---|
住所 | 福島市豊田町31-5 他 |
交通 | 最寄駅: 分 最寄バス停: 分 |
価格 | 3,100万円 |
土地面積 | 468.44m2/141坪 |
都計・用途 | 商業地域 |
現況・地目 | 宅地 |
建ぺい率 容積率 | 80% 400% |
権利 | 所有権 |
設備 |
|
備考 | 現況引渡し |
住所 | 交通 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|---|
福島市豊田町31-5 他 | 最寄駅: 分 最寄バス停: 分 |
3,100万円 | 468.44m2 141坪 |
物件番号 | |
---|---|
住所 | 福島市豊田町31-5 他 |
交通 | 最寄駅: 分 最寄バス停: 分 |
価格 | 3,100万円 |
土地面積 | 468.44m2/141坪 |
都計・用途 | 商業地域 |
現況・地目 | 宅地 |
建ぺい率 容積率 | 80% 400% |
権利 | 所有権 |
設備 |
|
備考 | 現況引渡し |